| ENERO | ||
| 8 | Preproducción | |
| 9 | Preproducción | |
| 15 | Preproducción | |
| 16 | Preproducción | |
| 22 | Preproducción | |
| 23 | Preproducción - ensayo G1 | |
| 29 | Preproducción - ensayo G2 | |
| 30 | Preproducción - ensayo G3 | |
| FEBRERO | ||
| 5 | Ensayo Bloque1 G1 | |
| 6 | Grabación Bloque1 G1 | |
| 12 | Ensayo Bloque2 G1 | |
| 13 | Grabación Bloque2 G1 | |
| 19 | Ensayo Bloque1 G2 | |
| 20 | Grabación Bloque1 G2 | |
| 26 | Ensayo Bloque2 G2 | |
| 27 | Grabación Bloque2 G2 | |
| MARZO | ||
| 5 | Ensayo Bloque1 G3 | |
| 6 | Grabación Bloque1 G3 | |
| 12 | Ensayo Bloque2 G3 | |
| 13 | Grabación Bloque2 G3 |
jueves, 29 de enero de 2009
CALENDARIO PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 2º TRIMESTRE 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario